Transakcije
Pregled svih uplata i isplata
Ukupno uplate
171.100,00 EUR
22 transakcija
Ukupno isplate
9.200,00 EUR
5 transakcija
| Datum | Klijent | Tip | Opis | Poziv na broj | Iznos |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.08.2024. | Cloud Systems d.o.o. | Uplata | Uplata po računu R-2024-036 | HR00 2024-036 | +14.300,00 EUR |
| 01.08.2024. | Tech Solutions d.o.o. | Isplata | Povrat - pogrešno zaračunato | HR00 POV-003 | -2.500,00 EUR |
| 25.07.2024. | Design Studio d.o.o. | Uplata | Uplata po računu R-2024-020 | HR00 2024-020 | +11.200,00 EUR |
| 15.07.2024. | Tech Solutions d.o.o. | Uplata | Uplata po računu R-2024-022 | HR00 2024-022 | +5.300,00 EUR |
| 15.07.2024. | Ana Kovačević | Uplata | Uplata po računu R-2024-021 | HR00 2024-021 | +2.200,00 EUR |
| 30.06.2024. | Cloud Systems d.o.o. | Isplata | Povrat - neiskorišteni kredit | HR00 POV-005 | -1.200,00 EUR |
| 20.06.2024. | Tech Solutions d.o.o. | Uplata | Uplata po računu R-2024-018 | HR00 2024-018 | +9.400,00 EUR |
| 10.06.2024. | Ana Kovačević | Isplata | Povrat - popust | HR00 POV-004 | -800,00 EUR |
| 01.06.2024. | Design Studio d.o.o. | Uplata | Uplata po računu R-2024-016 | HR00 2024-016 | +9.800,00 EUR |
| 28.05.2024. | Ivan Horvat | Uplata | Uplata po računu R-2024-014 | HR00 2024-014 | +1.400,00 EUR |
Prikažipo stranici
Stranica 1 od 3